Familie Person | |
Partner / in |
Generation Grosseltern - die Grossfamilie auf dem Stutz |
Wälti Johannes | 11.01.1863 | | Aeschlimann Marie | 12.09.1870 |
1 Personen Generation Grosseltern - die Grossfamilie auf dem Stutz |
Generation Eltern - aufgewachsen auf dem Stutz |
Wälti Johannes | 02.03.1895 | | Rogg Anna | 01.01.1894 |
Wälti Marie | 06.03.1897 | | Baumgartner Abel | 09.01.1888 |
Wälti Rosetti | 19.01.1899 | | |
Wälti Anna | 29.03.1900 | | Geiser Daniel | 12.01.1898 |
Wälti Lina | 06.10.1901 | | |
Wälti Fritz | 07.07.1903 | | Hertig Elise | 24.09.1907 |
Wälti Karl | 15.04.1905 | | Jud Emilie | 04.11.1911 |
Wälti Ernst | 31.01.1907 | | Born Luise | 20.04.1916 |
Wälti Rosa | 10.06.1908 | | Kühni Hans | 24.06.1906 |
Wälti Rudolf | 14.10.1909 | | Leuenberger Johanna | 01.01.1913 |
Wälti Werner | 04.10.1911 | | Geiser Hulda | 14.03.1913 |
Wälti Bertha | 27.11.1914 | | |
12 Personen Generation Eltern - aufgewachsen auf dem Stutz |
Generation Cousins / Cousinen |
Geiser Hans Peter | 20.07.1938 | | |
Wälti Fritz | 07.01.1937 | | Leuenberger Margrethe | 24.03.1937 |
Wälti Elisabeth | 21.06.1942 | | Glauser Werner | 21.01.1942 |
Wälti Ruth | 20.01.1942 | | Bachmann Hans | 10.05.1938 |
Wälti Ernst | 25.12.1944 | | Gysi Johanna | 19.01.1947 |
Wälti Hans | 07.08.1946 | | Laubscher Suzanne | 28.12.1947 |
Wälti Rudolf | 04.03.1948 | | Steiner Heidi | 24.03.1951 |
Wälti Marianne | 13.11.1949 | | Mosimann Ernst | 07.02.1948 |
Kühni Walter | 10.08.1931 | | |
Kühni Hans | 25.04.1932 | | Stettler Anna | 06.02.1932 |
Kühni Heinz | 27.08.1934 | | Müller Anne Marie | 22.08.1938 |
Kühni Rudolf | 03.08.1936 | | |
Kühni Werner | 20.06.1940 | | Brinkmann Margrit | 21.02.1942 |
Kühni Samuel | 20.09.1941 | | Roth Marianne | 25.02.1943 |
Kühni Rudolf | 19.09.1945 | | Müller Magdalena | 18.09.1946 |
Wälti Ruedi | 06.05.1937 | | Steiner Vreni | 22.10.1938 |
Wälti Paul | 28.10.1938 | | Keller Maria | 18.02.1940 |
Wälti Elisabeth | 08.12.1944 | | Meier Walter | 30.03.1946 |
Wälti Fritz | 06.01.1949 | | David Jaqueline | 20.08.1951 |
Wälti Käthi | 31.08.1950 | | Gfeller Hans | 18.09.1948 |
Wälti Anne-Marie | 11.03.1952 | | Pulver Martin | 20.06.1951 |
Wälti Anne-Lise | 16.04.1955 | | Neukomm Gilles | 23.06.1954 |
22 Personen Generation Cousins / Cousinen |
Generation Cou Cousins |
Wälti Bernhard | 14.08.1963 | | Zürcher Ursula | 20.03.1960 |
Wälti Marianne | 24.03.1965 | | |
Glauser Daniel | 15.02.1973 | | Matter Monika | 01.01.1975 |
Glauser Simon | 06.02.1976 | | Stettler Sandra | |
Glauser Anna | 25.09.1980 | | Wyss Martin | 01.01.1978 |
Bachmann Hans Rudolf | 10.12.1963 | | |
Bachmann Monika | 25.12.1964 | | |
Bachmann Markus | 14.01.1966 | | |
Bachmann René | 07.04.1967 | | |
Wälti Nicole | 15.06.1980 | | Aurich Reinhard | 11.06.1975 |
Wälti Rika | 08.05.1985 | | Grass David | 26.08.1980 |
Wälti Simone Claudia | 21.12.1987 | | |
Wälti Monika | 19.11.1973 | | Gaberell Adrian | 26.04.1973 |
Wälti Barbara | 05.12.1976 | | Haudenschild Thomas | 10.05.1974 |
Wälti Roland | 18.03.1980 | | Lüscher Silvia | 18.02.1978 |
Mosimann Roger | 09.11.1975 | | Fäh Diana | 25.03.1980 |
Mosiman Marcel | 07.09.1979 | | Dickerhof Pascale | 02.07.1984 |
Kühni Silvia | 22.04.1958 | | Baumgartner Hans Peter | 16.08.1956 |
Kühni Barbara | 02.03.1960 | | Dauner Johannes | 03.05.1958 |
Kühni Regina | 30.04.1961 | | Stucki Fritz | 01.10.1956 |
Kühni Daniela | 11.12.1962 | | Schiffmann Hans | 01.01.1962 |
Kühni Annette | 01.12.1965 | | Künzi Christoph | 01.01.1962 |
Kühni Susanne | 17.12.1964 | | Schwarz Beat | 21.01.1964 |
Kühni Jörg | 13.03.1966 | | |
Kühni Elsbeth | 10.03.1967 | | Weber Markus | 19.08.1964 |
Kühni Regula | 05.05.1970 | | Käser Christof | 29.04.1969 |
Kühni Monika | 25.05.1967 | | D Astolfo Stefano | 12.05.1965 |
Kühni Markus | 31.10.1969 | | Soon Megan | 01.01.1988 |
Wälti Theres | 30.07.1962 | | Bregy Pius | 25.08.1964 |
Wälti Reto | 06.07.1972 | | Linder Corinne | 05.07.1978 |
Wälti Franziska | 23.05.1964 | | Tschampion Rolf | 06.01.1964 |
Wälti Monika | 03.05.1967 | | von Fellenberg Johann | 21.03.1965 |
Wälti Beat | 05.12.1969 | | Mihić Maša | 27.10.1977 |
Meier Urs | 06.02.1972 | | Höfs Séverine | 17.02.1974 |
Meier Martin | 07.02.1974 | | Tamborini Simone | 02.09.1974 |
Wälti Fran¢ois | 01.05.1972 | | Wierzinsky Michelle | 05.08.1971 |
Wälti Isabelle | 05.05.1976 | | Pellet Serge | 02.08.1974 |
Gfeller Karin | 26.06.1970 | | |
Gfeller Pascal | 12.02.1973 | | |
Pulver Carole | 13.02.1982 | | Wenger Andreas | 29.08.1978 |
Pulver Matthieu | 30.06.1984 | | Lüthi Franziska | 16.05.1987 |
Neukomm Richard | 03.02.1984 | | |
Neukomm Raphael | 01.09.1987 | | Burkhardt Audrey | 27.10.1990 |
43 Personen Generation Cou Cousins |
Generation 3 |
Wälti Adrian | 17.09.1989 | | |
Wälti Matthias | 20.10.1991 | | |
Glauser Mia Hannah | 30.01.2003 | | |
Glauser Emma Oana | 29.04.2005 | | |
Glauser Selma | 21.06.2010 | | |
Wyss Norah | 01.11.2008 | | |
Wyss Micha | 24.06.2011 | | |
Aurich Elin Leah | 23.08.2001 | | |
Aurich Henri Noah | 26.11.2009 | | |
Aurich Johann Eliah | 29.03.2014 | | |
Aurich Leni Dinah | 22.11.2016 | | |
Grass Romy | 02.10.2019 | | |
Grass Emil | 25.08.2022 | | |
Haudenschild Dario | 28.07.2010 | | |
Wälti Nina | 04.09.2009 | | |
Wälti Pascale | 12.08.2011 | | |
Wälti Fanny | 03.02.2016 | | |
Wälti Hanna | 03.02.2016 | | |
Mosimann Emily Sophie | 10.02.2011 | | |
Mosimann Louis Mille | 08.11.2012 | | |
Mosimann Miro | 15.10.2020 | | |
Mosimann Neo Elias | 11.07.2022 | | |
Baumgartner Adrian | 08.12.1983 | | |
Baumgartner Stefan | 23.05.1986 | | |
Dauner Nadia | 24.02.1978 | | |
Tschanz Cédric | 20.10.1985 | | Andrea | |
Hartmeier Reto | 02.06.1981 | | |
Stucki Carina | 16.03.1987 | | |
Stucki Daniel | 17.05.1989 | | |
Schiffmann Thomas | 01.01.1989 | | |
Schütz Sandra | 03.04.1984 | | |
Schwarz Michéle | 05.11.1988 | | Mühlheim Raphael | 01.01.1980 |
Schwarz Aline | 25.10.1990 | | Christen Philipp | 01.01.1989 |
Weber Sabrina | 02.04.1992 | | |
Weber Melanie | 30.05.1994 | | |
Liechti Marc | 01.02.1999 | | |
Käser Janis | 20.08.2005 | | |
Liechti Silja | 12.03.2001 | | |
D Astolfo Dario | | | |
Kühni Samuel | 01.01.2019 | | |
Bregy Roman | 19.07.1995 | | |
Bregy Lina | 22.07.1997 | | |
Wälti Luc | 02.06.2010 | | |
Wälti Eric | 24.02.2012 | | |
Wälti Yann | 24.02.2012 | | |
Tschampion Michael | 29.10.1987 | | |
Tschampion Danielle | 03.10.1990 | | |
von Fellenberg Aline | 19.11.2001 | | |
von Fellenberg Pascal | 21.04.2004 | | |
Wälti Silvio | 26.06.2006 | | |
Wälti Eveline | 14.04.2008 | | |
Wälti Dominik | 06.08.2010 | | |
Meier Mina | 26.10.2005 | | |
Meier Jana | 13.05.2007 | | |
Meier Sofia | 05.08.2008 | | |
Wälti Nils | 22.05.2008 | | |
Wälti Anna | 01.10.2010 | | |
Pellet Agathe | 06.04.2004 | | |
Pellet Lucien | 15.12.2006 | | |
Gfeller Lou | 02.12.1999 | | |
Gfeller Chil | 02.12.1999 | | |
Wenger Elena Sophie | 28.06.2014 | | |
Wenger Emilia Julie | 04.12.2015 | | |
Pulver Linnea Alani | 19.06.2020 | | |
Pulver Aurelio Matteo | 03.04.2023 | | |
Neukomm Joane | 26.06.2020 | | |
Neukomm Gaël | 25.07.2022 | | |
67 Personen Generation 3 |
Generation 4 |
Dauner Soraya | 07.11.2006 | | |
Dauner Shayenne | 15.02.2012 | | |
Mühlheim Aliena | 16.05.2019 | | |
Christen Joana | 06.09.2018 | | |
4 Personen Generation 4 |